HDIG 超细高清传像束
束径 Φ0.35mm、10K 像素的超细传像束
在达成10K像素的同时实现了超细径,使用此传像束可生产Φ1.0mm以下的微创手术内窥镜。
| 项目 | 公差 | 标准值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素数 | ±10% | 30,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 4,200 | |||
| 成像直径 | ±15μm | 550μm | 327μm | 235μm | 185μm | 210μm | |||
| 光纤直径 | ±15μm | 570μm | 350μm | 250μm | 195μm | 230μm | |||
| 外径 | ±15μm | 600μm | 380μm | 275μm | 220μm | 260μm | |||
| 最小弯曲半径 | / | / | R20 mm | ||||||
| 最大长度 | / | 500 mm | 2500 mm | ||||||
| 像素缺陷 | / | <0.1% | |||||||
| 椭圆度 | / | <5% | |||||||
| 表面涂层 | / | 聚酰亚胺(黑色) | |||||||
| 物镜 | / | 30,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 4,200 | |||
| 视角 | ±15° | 110° | 75° | 120° | 90° | 80° | 58° | / | / |
| W.D. | / | 8mm | 5mm | 7mm | 10mm | 5mm | / | / | |
| 对焦范围 | / | 5–30mm | / | / | |||||
| 外径 | ±0.02mm | 0.7mm | 0.43mm | 0.37mm | / | / | |||










