电子内窥镜镜头
所有镜头均为非球面镜头,可实现明亮且景深深厚的成像效果。 1/18镜头是医疗及工业用小直径内窥镜的理想之选。
| 型号 | 1/6 SEL140-038 | 1/11 SEL140-020L | 1/11 SEL140-020 |
|---|---|---|---|
| CMOS尺寸 | 1/6 inch | 1/11 inch | 1/11 inch |
| 像圆 | 3.1mm | 1.49mm | 1.49mm |
| 物距 | 8mm | 8mm | 8mm |
| 景深 | 5mm–80mm | 3mm–100mm | 3mm–100mm |
| 视角 | 140° | 140° | 140° |
| Fno数*2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| 后焦距*3 | 1.0mm | 0.52mm | 0.38mm |
| 畸变 | <50% | <50% | <50% |
| 相对照度 | >45% | >50% | >50% |
| 主光线角度 | <35° | <33° | <33° |
| 外径 | φ3.8mm | φ2mm(可更改) | φ2mm(可更改) |
| 总长度 | 3.5mm | 2.55mm | 1.77mm |
| 红外截止滤光片 | Included | Included | Included |
| 镜头单元保护玻璃 | Included | Included | Included |
*1 适用于豪威科技(OmniVision)的OH02A1S / OV2740(1/6英寸)、OH01A10(1/11英寸)图像传感器。 *2 光圈值(F-number)可根据需求进行调整。 *3 指图像传感器平面与所安装镜头中最后一片玻璃元件之间的实测距离。 *4 以上仅为我司标准规格,可根据需求提供定制规格。 *5 规格参数如有变更,恕不另行通知。
1/18系列
| 型号 | 1/18 SEL080-015D | 1/18 SEL100-015D | 1/18 SEL120-015D | 1/18 SEL100-015S |
|---|---|---|---|---|
| CMOS尺寸 | 1/18 inch | 1/18 inch | 1/18 inch | 1/18 inch |
| 像圆 | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| 物距 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| 景深 | 3mm–100mm | 3mm–100mm | 3mm–100mm | 3mm–100mm |
| 视角 | 80° | 100° | 120° | 100° |
| Fno数*2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 后焦距*3 | 0.37mm | 0.37mm | 0.37mm | 0.37mm |
| 畸变 | <20% | <32% | <46% | <24% |
| 相对照度 | >80% | >70% | >60% | >50% |
| 主光线角度 | <25° | <25° | <25° | <25° |
| 外径 | φ1.5mm | φ1.5mm | φ1.5mm | φ1.5mm |
| 总长度 | 1.61mm | 1.29mm | 1.03mm | 0.7mm |
| 红外截止滤光片 | Not included | Not included | Not included | Not included |
| 镜头单元保护玻璃 | Included | Included | Included | Included |
*1 适用于豪威科技(OmniVision)的OV6946图像传感器。 *2 光圈值(F-number)可根据需求进行调整。 *3 指图像传感器平面与所安装镜头中最后一片玻璃元件之间的实测距离。 *4 以上仅为我司标准规格,可根据需求提供定制规格。 *5 规格参数如有变更,恕不另行通知。













