| 性能参数 | 基础版 | 标准版 | 高阶版 | |
|---|---|---|---|---|
| 直径规格 | OF4.0/OF4.8 | OF4.0/OF4.8 | OF3.5/OF4.8 | |
| 长度规格 | 2.5m/3.0m/5.0m;接受定制 | 2.5m/3.0m/5.0m;接受定制 | 2.5m/3.0m/5.0m;接受定制 | |
| 端面处理 | 进/出光端胶粘 | 进/出光端胶粘 | 进/出光端胶粘 | 进光端热熔/出光端胶粘 |
| 保护管型式 | 不锈钢波纹管+硅胶管 | 不锈钢弹簧管+纤维网硅胶一体管 | 不锈钢弹簧管+纤维网加厚硅胶一体管 | |
| 接头型式 | 可选配类似狼牌/史托斯/奥林巴斯标准接头,并接受定制 | |||
| 光纤丝型号 | Sumita SOG-70S | |||
| 光纤丝参数 | 50μm/70μm,70~80° | |||
| 透过率(@550nm) | 3m>50%;5m>40% | |||
| 进光端耐温(MAX) | 250°C | 250°C | 250°C | 350°C |
| 出光端耐温(MAX) | 150°C | |||
| 高温高压蒸汽灭菌(Min) | 不适用 | 20次 | 200次 | |
| 适用行业标准 | 不适用 | YY0763-2009 | EN ISO17664 | |
| ROHS符合性 | ✓ | |||




































